森竭(上海)軸承有限公司

滾針軸承

您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 滾針軸承 >

類(lèi)型 型號(hào) d D B 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷
滾針軸承 SCH1818 28.575 38.1 28.575 40500 65000
滾針軸承 HK3012 30 37 12 12100 18200
滾針軸承 HK3016-2RS 30 37 16 12100 18200
滾針軸承 HK3016 30 37 16 17200 29000
滾針軸承 HK3018-RS 30 37 18 17200 29000
滾針軸承 HK3020-2RS 30 37 20 17200 29000
滾針軸承 HK3020 30 37 20 22000 39500
滾針軸承 HK3022 30 37 22 24800 46000
滾針軸承 HK3024-2RS 30 37 24 22000 39500
滾針軸承 HK3026 30 37 26 28000 54000
滾針軸承 HK3038-ZW 30 37 38 37500 79000
滾針軸承 SCE208 31.75 38.1 12.7 13400 22100
滾針軸承 SCE2010 31.75 38.1 15.875 17500 31000
滾針軸承 SCE2012-P 31.75 38.1 19.05 17500 31000
滾針軸承 SCE2012 31.75 38.1 19.05 21100 39500
滾針軸承 SCE2014-P 31.75 38.1 22.225 21100 39500
滾針軸承 SCE2016 31.75 38.1 25.4 27000 55000
滾針軸承 SCE2020 31.75 38.1 31.75 33500 71000
滾針軸承 SCH208 31.75 41.275 12.7 16400 21000
滾針軸承 SCH2016 31.75 41.275 25.4 36000 57000
滾針軸承 SCH2018-P 31.75 41.275 28.575 36500 58000
滾針軸承 SCH2020-PP 31.75 41.275 31.75 36000 58000
滾針軸承 SCH2020 31.75 41.275 31.75 43500 73000
滾針軸承 HK3220 32 39 20 23000 42500
滾針軸承 HK3224 32 39 24 27500 54000
滾針軸承 SCE2110 33.338 41.275 15.875 21200 33500
滾針軸承 SCE228 34.925 41.275 12.7 13600 23700
滾針軸承 SCE2212 34.925 41.275 19.05 21500 42500
滾針軸承 SCE2216 34.925 41.275 25.4 27500 59000
滾針軸承 SCE2220 34.925 41.275 31.75 34000 77000
關(guān)閉
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技術(shù)支持